Парикмахерский зал
УСЛУГИ СТИЛИСТОВ
Услуга |
Цена, руб (в зависимости от длины волос) |
||
Стрижка челки | 300 | 300 | 300 |
Стрижка (мытьё, уход, укладка) | 900 | 1000 | 1200 |
Креативная стрижка (мытьё, уход, укладка) | 1200 | 1400 | 1600 |
Подравнивание волос (одним срезом) | 500 | 500 | 500 |
Выпрямление волос | 1000 | 1000 | 1000 |
Укладка волос феном с применением уклад. средств | 500 | 700 | 800 |
Укладка волос (плойка, утюг, брашинг) | 800 | 1000 | 1200 |
Укладка Вечерняя | 1800 | 2500 | 3000 |
Коса французская | 500 | 500 | 500 |
Коса эксклюзивная | 1000 | 1000 | 1000 |
Стрижка горячими ножницами | 2000 | 2000 | 2000 |
Детская стрижка (до 7 лет) | 500 | 500 | 500 |
Мужская стрижка | 750 | – | – |
Мужская стрижка под насадку/2 насадки | 350/500 | – | – |
Окантовка/борода | 300 | – | – |
ОКРАШИВАНИЕ LEBEL (Япония)
Услуга |
Цена, руб (в зависимости от длины волос) |
||
Окрашивание волос (в один тон) | 4000 | 4500 | 5050 |
Окрашивание волос (ОМБРЕ, ШАТУШ) | – | 7500 | 9500 |
Окрашивание волос (Airtouch) | – | 7500 | 9500 |
Окрашивание волос (ОМБРЕ, ШАТУШ, Airtouch) + стрижка | – | 8000 | 10 000 |
Окрашивание корней | 3500 | 3500 | 3500 |
Тонирование волос | 4050 | 4450 | 5050 |
Колорирование | 4350 | 6000 | 6500 |
Фитоламинирование волос | 4250 | 4750 | 5150 |
Мелирование + тонирование | 7150 | 8050 | 9250 |
Мелирование волос | 4000 | 4500 | 5000 |
Мелирование волос (на шапочку) | 3550 | 3650 | 3750 |
Блондирование корней + тонирование | 5950 | 6650 | 7250 |
Частичное мелирование + тонирование | 6850 | 7250 | 7850 |
SPA уход за волосами
Услуга |
Цена, руб (в зависимости от длины волос) |
||
Абсолютное счастье (укладка) | 3900 | 4300 | 4800 |
Абсолютное счастье (без укладки) | 3400 | 3700 | 4100 |
SPA-программа «Жизненная сила» (укладка) | 1500 | 2100 | 2400 |
SPA-программа «Блеск и сила» (укладка) | 2600 | 2750 | 3100 |
SPA-программа «Блеск и сила» (без укладки) | 1950 | 2150 | 2350 |
SPA-программа «Проснись голова» (укладка) | 1500 | 1800 | 2000 |
SPA-программа «Проснись голова» (без укладки) | 1200 | 1500 | 1700 |
SPA-программа «Estessimo» для женщин (укладка) | 2500 | 2900 | 3600 |
SPA-программа «Estessimo» для женщин (без укладки) | 2300 | 2600 | 3300 |
SPA-программа «Estessimo» для мужчин | 1500 | 1500 | 1500 |
Ботокс для волос | 3150 | 4250 | 5850 |
Коллагеновое выпрямление волос | 5000 | 6500 | 8000 |
Окрашивание волос «PICASSO» (Италия)
Услуга |
Цена, руб (в зависимости от длины волос) |
||
Окрашивание волос (в один тон) + укладка | 3050 | 3400 | 3800 |
Окрашивание волос (в один тон) + стрижка | 3500 | 3800 | 4100 |
Окрашивание волос (ОМБРЕ, ШАТУШ) + укладка | – | 6000 | 8000 |
Окрашивание волос (ОМБРЕ, ШАТУШ) + стрижка | – | 6500 | 8500 |
Окрашивание волос (Airtough) + укладка | – | 6000 | 8000 |
Окрашивание волос (Airtough) + стрижка | – | 6500 | 8500 |
Окрашивание корней | 2700 | 2700 | 2700 |
Мелирование волос | 3400 | 3800 | 4000 |
Мелирование + тонирование + стрижка | 5000 | 5500 | 6300 |
Колорирование + укладка | – | 4000 | 4500 |
Блондирование корней + тонирование + укладка | 4300 | 4900 | 5500 |
Блондирование корней + тонирование + стрижка | 4500 | 5300 | 5800 |